Overzicht dekkingsverschillen auto
Schade soort | WA | WA + beperkt casco | Volledig casco |
Schade veroorzaakt door jou aan andere voertuigen | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Letsel veroorzaakt door jou aan andere personen | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Schade of letsel aan anderen veroorzaakt met jouw aanhangwagen of caravan | Gedekt | Gedekt | Gedekt |
Ruitschade (sterretje/ruitbreuk) | X | Gedekt | Gedekt |
Schade aan jouw auto door aanrijding met dieren (behalve vliegende dieren) | X | Gedekt | Gedekt |
Schade aan jouw auto door inbraak en joyriden | X | Gedekt | Gedekt |
Schade aan jouw auto door diefstal | X | Gedekt | Gedekt |
Schade aan jouw auto door brand | X | Gedekt | Gedekt |
Schade aan jouw auto door hagel, storm of overstroming | X | Gedekt | Gedekt |
Schade aan jouw auto door een aanrijding waaraan je zelf schuld hebt | X | X | Gedekt |
Schade aan jouw auto door slippen | X | X | Gedekt |
Schade aan jouw auto door te water raken | X | X | Gedekt |
Schade aan jouw auto door vandalisme | X | X | Gedekt |
Schade aan de verzekerde auto door een technisch gebrek in het voertuig (het technisch gebrek / onderhoud is niet verzekerd) | X | X | Gedekt |
Opzettelijk veroorzaakte schade | X | X | X |
Schade bij deelname aan snelheid wedstrijden | X | X | X |
Vermindering van de waarde van de auto, normale slijtage | X | X | X |
Schade door het rijden onder invloed van drugs of alcohol | X | X | X |
Check of informeer naar de invloed van jouw schade op jouw B/M inschaling en/of verlies schadevrije jaren! Schuldschades hebben invloed op beide, vandalisme veelal ook op jouw schadevrije jaren.